1. Türkiye Neden Zirvede?
Türkiye'nin %81.45'lik yüksek skoru, konut finansmanına erişimin zorlaştığını ve gelir-fiyat dengesizliğini ortaya koymaktadır.
| Temel Faktör | Etkisi |
| Yüksek Enflasyon ve Maliyetler | İnşaat maliyet endeksindeki rekor artışlar, konut satış fiyatlarını sürekli yukarı çekiyor. |
| Kredi Faiz Oranları | Konut kredisi faizlerinin rekor seviyelere çıkması, orta gelirli vatandaşın kredili alımını imkansız hale getirdi. |
| Gelir ve Fiyat Dengesizliği | Maaş artışlarının, gayrimenkul fiyat artış hızının gerisinde kalması, alım gücünü (purchasing power) ciddi oranda eritti. |
2. Ev Almanın En Zor Olduğu 10 Ülke Sıralaması
Sıralama, hane halkı gelirinin konut fiyatlarını karşılama güçlüğü (House Price-to-Income Ratio/Mortgage Affordability) baz alınarak oluşturulmuştur. Listenin ilk üçünü Türkiye ve Asya ülkeleri domine etmektedir.
| Sıra | Ülke | Oran (%) | Not |
| 1. | Türkiye | 81.45 | Listenin açık ara zirvesi. |
| 2. | Nepal | 59.04 | Asya ülkelerinin yüksek nüfus nedeniyle talebi karşılayamama sorunu. |
| 3. | Hindistan | 49.85 | - |
| 4. | Endonezya | 48.35 | - |
| 5. | Ermenistan | 46.12 | - |
| 6. | Güney Kore | 38.71 | - |
| 7. | Peru | 33.01 | - |
| 8. | Danimarka | 29.06 | Avrupa'dan listeye giren ülke. Yüksek mülk vergileri ve değerlemeler etkili. |
| 9. | Brezilya | 28.01 | - |
| 10. | Şili | 28.01 | - |














