
Haberler


















| Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3Amed | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 5Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 7Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8İstanbul Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9Çaykur Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 10Çorum | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 11Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 12Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 13Gençlerbirliği | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 14Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 15Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 16Gaziantep | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 17Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 18Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
